Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
---|---|---|
2019 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2019 | 307.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (226.67 KB) |
2019 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019 | 306.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (208.84 KB) |
2019 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2019 | 305.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf (207.91 KB) |
2019 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 | 304.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf (417.59 KB) |
2019 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (Ανταποδοτικά τέλη) | 303.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -1.pdf (605.08 KB) |
2019 | Τροποποίηση της με αρ. 66/2016 απόφασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 302.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.66 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (590.07 KB) |
2019 | Συνοπτικός Απολογισμός Εξόδων 2019 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019_.pdf (450.3 KB) |
2019 | Συνοπτικός Απολογισμός Εσόδων 2019 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019_.pdf (62.2 KB) |
2019 | Ισολογισμός 2019 | isologismos 2019.pdf (371.72 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.