Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
---|---|---|
2023 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2023 | ΑΠ.Δ.Σ Δ' ΤΡ. ΨΜ0ΗΩΡ3-86Ο.pdf (1.1 MB) |
2022 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΨΧ91ΩΡ3-ΗΛΥ.pdf (766.19 KB) |
2022 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2022 | Α΄ΤΡΙΜ.22 6ΞΔΘΩΡ3-ΖΜΙ.pdf (334.36 KB) |
2022 | Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2022 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf (39.06 KB) |
2021 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' & Β' τρίμηνου 2021 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου-3ου τριμήνου 2021 ΨΙΞ6ΩΡ3-ΝΙΓ.pdf (365.25 KB) |
2021 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021 | 137. 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΗΧ.pdf (124.99 KB) |
2021 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 | 136. 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔ & ΠΛΑΤ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.pdf (148.07 KB) |
2021 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2021 | 128.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (137.17 KB) |
2021 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2021 | 127.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (156 KB) |
2021 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2021 | 126.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (130.2 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.