Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
---|---|---|
2020 | Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020 | 252.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (116.2 KB) |
2020 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη) | 251.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ).pdf (279.36 KB) |
2020 | Ισολογισμός 2020 | 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2020.pdf (248.93 KB) |
2020 | Απολογισμός Εξόδων 2020 | Σ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020.pdf (363.65 KB) |
2020 | Απολογισμός Εσόδων 2020 | Σ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020.pdf (485.54 KB) |
2020 | Προϋπολογισμός Εξόδων έτους 2020 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.rtf_.pdf (603.95 KB) |
2020 | Προϋπολογισμός Εσόδων έτους 2020 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.rtf_.pdf (211.56 KB) |
2020 | Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2020 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ.ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ..rtf_.pdf (39.37 KB) |
2019 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2019 | 309.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019_1.pdf (245.53 KB) |
2019 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2019 | 308.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf (420.16 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.