Έτος | Τίτλος | Σχετικά Αρχεία |
---|---|---|
2021 | Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 (Ανταποδοτικά τέλη) | 125.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ).pdf (197.93 KB) |
2021 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τρίμηνο 2021 | ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΨΤΣ9ΩΡ3-ΟΗΧ.pdf (544.33 KB) |
2021 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το έτος 2021 | 30.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.pdf (67.49 KB) |
2021 | Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τρίμηνο 2021 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4ου Τριμήνου 2021 6Χ6ΒΩΡ3-ΑΝ3.pdf (341.72 KB) |
2021 | Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2021 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021.pdf (42.17 KB) |
2020 | Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2020 | 257.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (110.78 KB) |
2020 | Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το έτος 2020 | 256.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (125.79 KB) |
2020 | Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους για το έτος 2020 | 255.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (98.34 KB) |
2020 | Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 | 254.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.pdf (135.24 KB) |
2020 | Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2020 | 253.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ.pdf (90.21 KB) |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.